K-ESG 진단 항목
정보공시
5개 문항
| 범주 | 분류번호 | ESG 항목 |
| 정보공시 형식 | P-1-1 | ESG 정보공시 방식 |
| P-1-2 | ESG 정보공시 주기 | |
| P-1-3 | ESG 정보공시 범위 | |
| 정보공시 내용 | P-2-1 | ESG 핵심이슈 및 KPI |
| 정보공시 검증 | P-3-1 | ESG 정보공시 검증 |
환경
17개 문항
| 범주 | 분류번호 | ESG 항목 |
| 환경경영 목표 | E-1-1 | 환경경영 목표 수립 |
| E-1-2 | 환경경영 추진체계 | |
| 원부자재 | E-2-1 | 원부자재 사용량 |
| E-2-2 | 재생 원부자재 비율 | |
| 온실가스 | E-3-1 | 온실가스 배출량 (Scope1 & Scope2) |
| E-3-2 | 온실가스 배출량 (Scope3) | |
| E-3-3 | 온실가스 배출량 검증 | |
| 에너지 | E-4-1 | 에너지 사용량 |
| E-4-2 | 재생에너지 사용 비율 | |
| 용수 | E-5-1 | 용수 사용량 |
| E-5-2 | 재사용 용수 비율 | |
| 폐기물 | E-6-1 | 폐기물 배출량 |
| E-6-2 | 폐기물 재활용 비율 | |
| 오염물질 | E-7-1 | 대기오염물질 배출량 |
| E-7-2 | 수질오염물질 배출량 | |
| 환경 법/규제 위반 | E-8-1 | 환경 법/규제 위반 |
| 환경 라벨링 | E-9-1 | 친환경 인증 제품 및 서비스 비율 |
사회 분야
22개 문항
| 범주 | 분류번호 | ESG 항목 |
| 목표 | S-1-1 | 목표 수립 및 공시 |
| 노동 | S-2-1 | 신규 채용 및 고용 유지 |
| S-2-2 | 정규직 비율 | |
| S-2-3 | 자발적 이직률 | |
| S-2-4 | 교육훈련비 | |
| S-2-5 | 복리후생비 | |
| S-2-6 | 결사의 자유 보장 | |
| 다양성 및 양성평등 | S-3-1 | 여성 구성원 비율 |
| S-3-2 | 여성 급여 비율 | |
| S-3-3 | 장애인 고용률 | |
| 산업안전 | S-4-1 | 안전보건 추진체계 |
| S-4-2 | 산업재해율 | |
| 인권 | S-5-1 | 인권정책 수립 |
| S-5-2 | 인권 리스크 평가 | |
| 동반성장 | S-6-1 | 협력사 ESG 경영 |
| S-6-2 | 협력사 ESG 지원 | |
| S-6-3 | 협력사 ESG 협약사항 | |
| 지역사회 | S-7-1 | 전략적 사회공헌 |
| S-7-2 | 구성원 봉사참여 | |
| 정보보호 | S-8-1 | 정보보호 시스템 구축 |
| S-8-2 | 개인정보 침해 및 구제 | |
| 사회 법/규제 위반 | S-9-1 | 사회 법/규제 위반 |
지배 구조
17개 문항
| 범주 | 분류번호 | ESG 항목 |
| 이사회 구성 | G-1-1 | 이사회 내 ESG 안건 상정 |
| G-1-2 | 사외이사 비율 | |
| G-1-3 | 대표이사 이사회 의장 분리 | |
| G-1-4 | 이사회 성별 다양성 | |
| G-1-5 | 사외이사 전문성 | |
| 이사회 활동 | G-2-1 | 전체 이사 출석률 |
| G-2-2 | 사내이사 출석률 | |
| G-2-3 | 이사회 산하 위원회 | |
| G-2-4 | 이사회 안건 처리 | |
| 주주권리 | G-3-1 | 주주총회 소집 공고 |
| G-3-2 | 주주총회 집중일 이외 개최 | |
| G-3-3 | 집중/전자/서면 투표제 | |
| G-3-4 | 배당정책 및 이행 | |
| 윤리경영 | G-4-1 | 윤리규범 위반사항 공시 |
| 감사기구 | G-5-1 | 내부감사부서 설치 |
| G-5-2 | 감사기구 전문성(감사기구 내 회계/재무 전문가) | |
| 지배구조 법/규제 위반 | G-6-1 | 지배구조 법/규제 위반 |